產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WTW/德國 | 檢測項目 | 水質單參數PH/MV |
---|---|---|---|
價格區間 | 2千-1萬 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 |
便攜式pH計 pH 3110
◇ 優點
◇ 功能
◇ 成套供應,含:
◇ 技術參數
型 號 | pH 3110 |
量 程 | pH:-2.0……+19.9; -2.00……+19.99; -2.000……+19.999 mV:-1200.0……+1200.0; -2000……+2000 溫度:-5.0……+105.0℃ |
準 確 度 | pH:±0.1; ±0.01; ±0.001 mV: ±0.3(+15℃…+35℃); ±1 溫度:±0.1K |
溫度補償 | TFK325/Pt 1000溫度探頭 |
顯 示 | LCD背光顯示,60 ×45mm,同時顯示溫度,pH值及其它字符,如電極性能,電池狀態,實時時鐘等 |
電極測試 | 依校正結果判斷電極性能,并顯示在LCD上 |
自動讀數 | 使再現性優于0.05 pH |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,自動關閉功能,可工作2500小時 |
防護等級 | IP67 |
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) |
重 量 | 約400克 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃