相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | GMK-537 | GMK-547 | GMK-557 |
測量范圍 | 0.00%-3.00% | 0.0%-10.0% | 0.0-15.0% |
分辨率 | 0.01% | 0.1% | |
誤差 | ±0.05% | 0.2% | |
反應時間 | 大約5秒 | ||
顯示 | LCD顯示 | ||
操作溫度 | 0℃-100℃ | ||
電 池 | 9V×1節 | ||
尺寸 | 136(L)×69(W)×32(H)mm | ||
重 量 | 1kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃