詳細介紹
技術參數:
測量范圍:0.75-300mm(鋼).
顯示精度:0.01mm
測量誤差:1 mm~10 mm :±0.05mm 10mm~200mm :(±0.5%H+0.1)mm
管道測量下限(鋼):Φ20mm×2.0mm
測量周期:2次/ 秒
測量頻率:5MHz
聲速范圍:1000-9999m/s
顯示:4位半數字LCD顯示,帶冷光源照明顯示
零位調整:探頭放在測厚儀試塊上按鍵自動調零
線性校正:微處理器程序自動線性校正(即V Path 自動補償)
報警功能:可設置限界,對限界外的測量值能自動蜂鳴報警
工作電壓:3V(2節AA尺寸堿性電池串聯)
關閉:連續2分鐘無動作自動關閉,有開關按鈕
顯示內容:厚度值、耦合狀態、電量狀態,可顯示CAL標定狀態、聲速
外形尺寸:132 X 76.2 mm
整機重量:345g
| 序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
標準配置 | 1 | 主機 | 1臺 | |
2 | 標準探頭(5MHz) | 1只 | | |
3 | 耦合劑 | 1瓶 | | |
4 | ABS儀器箱 | 1只 | | |
5 | 隨機資料 | 1份 | | |
6 | 電池倉工具 | 1把 | | |
7 | AA(5號)尺寸堿性電池 | 2只 | | |
可選配置 | 8 | 粗晶探頭(2MHz) | | |
9 | 微徑探頭(7.5MHz) | | | |
10 | 高溫探頭(5MHz) | | | |
11 | 微型打印機 | 1臺 | | |
12 | 打印線纜 | 1條 | | |
13 | 數據管理軟件 | 1套 | 計算機上應用 | |
14 | 通訊線纜 | 1條 | |
名稱 | 型號 | 頻 率 (MHZ) | 探 頭 直 徑 | 測量范圍 | zui小管徑 | 特性描述 |
粗晶探頭 | N02 | 2 | 22mm | 3.0mm~300.0mm(鋼) 40mm以下(灰鑄鐵HT200) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量 |
標準探頭 | N05 | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
標準探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.75mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量 |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm(鋼) | 30 | 用于溫度小于300℃的材料的測量 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃