產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Orion/美國奧立龍 |
---|
功能特點
1、 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。
2、 AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時會顯示指示圖標。定時讀數功能可在設置的間隔時間內自動記錄讀數。
3、可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液。
4、可編輯校準結果,優化校準曲線,避免重新校準。
5、 可保存5000組測量數據,符合GLP標準。
6、可使用USB或RS232接口和附帶的數據分析軟件來傳輸數據或更新儀表軟件。
7、 可使用AA電池或電源適配器。
8、便攜式防水設計,防護等級IP67。
技術參數
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準點 | zui多5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數據存儲 | 數量 | 5000條,帶時間、日期 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC,選配 |
AA電池 | 4節,標配 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃