產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Orion/美國奧立龍 |
---|
典型的總氮、總磷或其它需要消解的測量耗時較長并需要復雜、昂貴的玻璃器具。現在使用過硫酸鹽消解法只需在一個小時內即可得到測量結果。這極大地縮短了測量時間,并且在污水處理工程中監測了營養物的去除程度,保證處理能夠達標或及時采取措施,正確處理。
過硫酸鹽消解測總氮,過硫酸鹽或抗壞血酸消解測總磷。
測量總氮需2支試劑,1支測空白,1支來測水樣;測量總磷只需1支試劑,同時測空白和水樣。
在100℃下消解30分鐘,冷卻十多分鐘后加入附加試劑。
AQUAfast消解器可用于總氮和總磷的測量。
COD 微回流鉻法(重鉻酸鉀作氧化劑)是美國環保組織(EPA)和等機構認可及被廣泛使用的廢水COD測試標準方法。重鉻酸鉀對水中有機物的氧化效率比高錳酸鉀的氧化效率高,可達80% 以上,而高錳酸鉀的氧化效率zui大為70% 。
預先制備的三檔量程COD 標準試劑(0 - 150 mg/L,0 -1500 mg/L,0 - 15000 mg/L),滿足絕大部分水體的測量需求,并且使工作人員與腐蝕性和有毒性化學物質的接觸減到zui小。操作過程簡單:添加樣品于試劑瓶中→消解樣品→比色計測量結果。
技術參數:
測量參數
光源 | 發光二極管(LED) |
波長 | 430,530,560,580,610,660nm |
光度計精確度 | 量程的2% |
光度計分辨率 | ±0.005Abs |
測量程序 | 根據用戶反饋可自定義程序列表 |
自動選擇量程 | 是 |
空白校準功能 | 每個程序都有 |
試劑類型 | 粉末、片劑、液體、試管和消解管 |
數據存儲 | 1000組(帶日期、時間) |
顯示 | 可顯示通信 |
輸入 | 12個數字鍵、3個功能鍵 |
樣品量 | 10mL |
樣品瓶類型 | 搭配適配器可使用24mm樣品瓶、13mm安瓿瓶、16mm試管 |
輸出 | 紅外 |
自動關機功能 | 20分鐘無響應后自動關機 |
電源 | 電池可測量超過3000次 |
使用環境 | 0~50℃,0-90%相對濕度,30℃無冷凝 |
防護等級 | IP67 |
訂貨號 | 產品描述 |
AQ3700 | AQ3700儀表,24mm樣品瓶x4,16mm樣品瓶x3,13mm/16mm通用樣品瓶適配器,操作手冊,碾磨棒,軟布,電池 |
訂貨號 | 產品描述 | |
ACD004 | 0.5-25mg/L總氮試劑(低量程) | 50次 |
ACD007 | 5-150mg/L總氮試劑(高量程) | 50次 |
AC2V16 | 16mm樣品瓶 |
總磷
訂貨號 | 產品描述 | |
ACD095 | 0.02-1.1mg/L總磷試劑 | 50次 |
AC2V16 | 16mm樣品瓶 |
CODL00 | COD低量程試劑0-150mg/L | 25次 |
CODH00 | COD中量程試劑0-1500mg/L | 25次 |
CODHP0 | COD高量程試劑0-15000mg/L | 25次 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃