產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Orion/美國奧立龍 |
---|
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準點 | zui多5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
離子濃度 | 測量范圍 | 0 - 19999 |
分辨率 | zui多3位有效數字 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無單位 | |
校準點 | zui多5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
校準功能 | 定時終點,線性校準,可選擇非線性自動空白,低濃度測量穩定性 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數據存儲 | 數量 | 5000條(臺式為2000條),符合GLP標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH/ISE電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃